Inch (Zoll)
Englische Maßeinheit (1 inch = 25,4mm); wird international u.a. als Maßeinheit für Saitenstärken verwendet. Hier eine kleine Übersicht der gängigen Stärken:
| Inch | mm | Inch | mm |
| 0,008 | 0,20 | 0,030 | 0,76 |
| 0,009 | 0,23 | 0,032 | 0,81 |
| 0,010 | 0,25 | 0,034 | 0,86 |
| 0,011 | 0,28 | 0,036 | 0,91 |
| 0,012 | 0,30 | 0,038 | 0,97 |
| 0,013 | 0,33 | 0,040 | 1,02 |
| 0,014 | 0,36 | 0,042 | 1,07 |
| 0,015 | 0,38 | 0,044 | 1,12 |
| 0,016 | 0,41 | 0,046 | 1,17 |
| 0,017 | 0,43 | 0,048 | 1,22 |
| 0,018 | 0,46 | 0,050 | 1,27 |
| 0,023 | 0,58 | 0,052 | 1,32 |
| 0,024 | 0,61 | 0,054 | 1,37 |
| 0,025 | 0,64 | 0,056 | 1,42 |
| 0,026 | 0,66 | 0,058 | 1,47 |
| 0,027 | 0,69 | 0,060 | 1,52 |
| 0,028 | 0,71 |

